Kelio ženklai
I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai.
- Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:
Numeris |
Pavadinimas |
Pavyzdys |
Paaiškinimas |
101 | Pervaža su užtvaru | Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru | |
102 | Pervaža be užtvaro | Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro | |
103 | Pakeliamasis tiltas | Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto | |
104 | Krantinė | Įvažiavimas į krantinę arba krantą | |
105 | Vaikai | Kelio ruožas, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir panašiai) | |
106 | Darbai kelyje | Kelio ruožas, kuriame dirbama | |
107 | Lygiareikšmių kelių sankryža | ||
108 | Sankryža su šalutiniu keliu | Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias | |
109 | Šalutinis kelias iš dešinės | Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias | |
110 | Šalutinis kelias iš kairės | Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias | |
111 | Žiedinė sankryža | Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu | |
112 | Šviesoforas | Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais | |
113 | Vingis į dešinę | Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę | |
114 | Vingis į kairę | Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę | |
115 | Vingiai | Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę | |
116 | Vingiai | Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę | |
117 | Stati nuokalnė | ||
118 | Stati įkalnė | ||
119 | Slidus kelias | Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi | |
120 | Nelygus kelias | Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (bangos, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita) | |
121 | Žvyras | Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai | |
122 | Pavojingas kelkraštis | Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu | |
123 | Susiaurėjimas | Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių | |
124 | Susiaurėjimas iš dešinės | Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės | |
125 | Susiaurėjimas iš kairės | Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės | |
126 | Dvipusis eismas | Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia | |
127 | Pėsčiųjų perėja | Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja | |
128 | Pėstieji | Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji | |
129 | Dviratininkai | Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai | |
130 | Gyvulių pergina | ||
131 | Laukiniai
gyvūnai |
Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai
|
|
132 | Krintantys akmenys | Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys | |
133 | Šoninis vėjas | ||
134 | Lėktuvai | Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai | |
135 | Transporto grūstis | Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti | |
136 | Daug eismo įvykių | Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių | |
137 | Kiti pavojai | Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų | |
138 | Vienkelis geležinkelis | Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį | |
139 | Daugiakelis geležinkelis | Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį | |
140 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje | |
141 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje | |
142 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje | |
143 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje | |
144 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje | |
145 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje | |
146 | Posūkio kryptis į dešinę | Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
|
|
147 | Posūkio kryptis į kairę | Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
|
|
148 | Eismo krypčių išsiskyrimas | Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje | |
149 | Nukreipiamoji gairė | Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją | |
150 | Provėžos | Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų | |
151 | Greičio mažinimo priemonė | Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą) | |
152 | Raiteliai | Įspėja apie kelio ruožą, kuriuo dažnai joja raiteliai ar vedami žirgai |
Punkto pakeitimai:
Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
Nr. 273, 2023-04-19, paskelbta TAR 2023-04-20, i. k. 2023-07672
Nr. 982, 2023-12-20, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24836
- Įspėjamaisiais kelio ženklais Nr. 101–137, 150, 151 žymimas pavojingas kelio ruožas prasideda už 50–100 m gyvenvietėje ir 150–300 m ne gyvenvietėje nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Atstumas iki objekto“, pavojingas kelio ruožas prasideda už atstumo, nurodyto papildomoje lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas kelio ruožas, kuris prasideda už 50–100 m gyvenvietėse ir 150–300 m ne gyvenvietėse nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
II skyrius. Pirmumo kelio ženklai.
- Pirmumo kelio ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenybę, yra šie:
Numeris |
Pavadinimas |
Pavyzdys |
Paaiškinimas |
201 | Pagrindinis kelias | Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas | |
202 | Pagrindinio kelio pabaiga | Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažymėto kelio pabaiga | |
203 | Duoti kelią | Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu, o esant papildomai lentelei Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu | |
204 | Stop | Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu, o jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu | |
205 | Priešpriešinio eismo pirmenybė | Įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama, jeigu tai apsunkintų priešpriešinį eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruože esančioms arba iš kito galo prie jo artėjančioms transporto priemonėms | |
206 | Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu | Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį priešpriešinį transportą |
Punkto pakeitimai:
Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai.
- Draudžiamieji kelio ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie:
Numeris |
Pavadinimas |
Pavyzdys |
Paaiškinimas |
301 | Įvažiuoti draudžiama | Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą | |
302 | Eismas draudžiamas | Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą, skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones | |
303 | Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas | Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą, skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones | |
304 | Krovininių automobilių eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją kelio ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą | |
305 | Motociklų eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi triračiams, keturračiams, galingiems keturračiams, sunkiesiems keturračiams ir T3b kategorijos ratiniams traktoriams, kurie pagaminti keturračių konstrukcijos pagrindu ir neturi kėbulo (kabinos) | |
306 | Traktorių eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą | |
307 | Važiuoti su priekabomis draudžiama | Draudžiama važiuoti automobiliais, traktoriais ir savaeigėmis mašinomis su priekabomis | |
308 | Vežimų eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius | |
309 | Dviračių eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti dviračiais | |
310 | Pėsčiųjų eismas draudžiamas | Draudžiama pėstiesiems judėti ta kelio puse, kurioje pastatytas kelio ženklas | |
311 | Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių, kurioms numatytas specialusis ženklinimas, eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis | |
312 | Nurodyto transporto eismas draudžiamas | Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai | |
313 | Nurodyto transporto eismas draudžiamas | Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai | |
314 | Ribota masė | Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo didesnė už nurodytą kelio ženkle | |
315 | Ribota ašies apkrova | Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova didesnė už nurodytą kelio ženkle | |
316 | Ribotas aukštis | Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą kelio ženkle | |
317 | Ribotas plotis | Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) platesnės, negu nurodyta kelio ženkle | |
318 | Ribotas ilgis | Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) ilgesni, negu nurodyta kelio ženkle | |
319 | Ribotas atstumas | Draudžiama važiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta kelio ženkle | |
320 | Muitinė | Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus | |
321 |
Kontrolė |
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus | |
322 | Sukti į dešinę draudžiama | Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui | |
323 | Sukti į kairę draudžiama | Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia apsisukti | |
324 | Apsisukti draudžiama | Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę | |
325 | Lenkti draudžiama | Draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu | |
326 | Lenkimo draudimo pabaiga | ||
327 | Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama | Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Kelio ženklo reikalavimai taikomi traktoriams ir savaeigėms mašinoms | |
328 | Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga | ||
329 | Ribotas greitis | Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle | |
330 | Greičio ribojimo pabaiga | ||
331 | Naudoti garso signalą draudžiama | Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio | |
332 | Sustoti draudžiama | Draudžiama transporto priemonėms sustoti arba stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam transportui skirtose stotelėse. Negalioja skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos | |
333 | Stovėti draudžiama | Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos | |
334 | Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis | Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 24 valandos ir tuo laiku gali stovėti bet kurioje kelio pusėje | |
335 | Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis | Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 24 valandos ir tuo laiku gali stovėti bet kurioje kelio pusėje | |
336 | Apribojimų pabaiga | Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 galiojimo zona | |
337 | Mopedų eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi lengviesiems keturračiams | |
338 | Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama sprogstamųjų medžiagų ir gaminių arba liepsniųjų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis | |
339 | Transporto priemonių, vežančių medžiagų, galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama aplinkai (vandens aplinkai) pavojingų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis ir (ar) aplinkai pavojingos medžiagos ženklu | |
340 | Motorinių dviračių eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti motoriniais dviračiais | |
341 | Gyvenamųjų transporto priemonių eismas draudžiamas | Draudžiama važiuoti gyvenamaisiais automobiliais arba gyvenamosiomis priekabomis (toliau – gyvenamosios transporto priemonės) |
Punkto pakeitimai:
Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
Nr. 273, 2023-04-19, paskelbta TAR 2023-04-20, i. k. 2023-07672
Nr. 982, 2023-12-20, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24836
- Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos (įskaitant sankryžos plotą) ar važiuojamųjų dalių sankirtos (įskaitant sankirtos plotą) už draudžiamojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.
Punkto pakeitimai:
Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
- 51. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 draudimai taip pat galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki kitų draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 arba nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532.
Papildyta punktu:
Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
- Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėtą nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, draudžiamasis kelio ženklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio nurodomojo kelio ženklo, tačiau draudžiamojo kelio ženklo galiojimo zona gali būti sumažinta pastačius kitą draudžiamąjį kelio ženklą „Ribotas greitis“ su kitokiu leidžiamu važiavimo greičiu.
IV skyrius. Nukreipiamieji kelio ženklai.
- Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:
Numeris |
Pavadinimas |
Pavyzdys |
Paaiškinimas |
401 | Važiuoti tiesiai | Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Kelio ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui | |
402 | Važiuoti į dešinę |
Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui |
|
403 | Važiuoti į kairę | Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui | |
404 | Važiuoti tiesiai arba į dešinę | Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui | |
405 | Važiuoti tiesiai arba į kairę | Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui | |
406 | Važiuoti į dešinę arba į kairę | Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui | |
407 | Apvažiuoti iš dešinės | Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės | |
408 | Apvažiuoti iš kairės | Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės | |
409 | Apvažiuoti iš dešinės arba kairės | Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės | |
410 | Eismas ratu | Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi | |
411 | Dviračių takas | Leidžiama važiuoti tik dviračiais | |
412 | Pėsčiųjų takas | Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo | |
413 | Pėsčiųjų ir dviračių takas | Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle) | |
414 | Ribotas minimalus greitis | Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h) | |
415 | Minimalaus greičio apribojimo pabaiga | ||
416 | Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis | Pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama važiuoti tik nurodyta kryptimi |
Punkto pakeitimai:
Nr. 982, 2023-12-20, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24836
V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai.
- Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:
Numeris |
Pavadinimas |
Pavyzdys |
Paaiškinimas |
501 | Automagistralė | Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia | |
502 | Automagistralės pabaiga | Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga | |
503 | Vienpusis eismas | Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi | |
504 | Vienpusio eismo pabaiga | ||
505 | Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią | Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį | |
506 | Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią | Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį | |
507 | Eismo kryptys sankryžoje | Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti | |
508 | Eismo kryptis sankryžoje tiesiai | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta | |
509 | Eismo kryptis sankryžoje į dešinę | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta | |
510 | Eismo kryptis sankryžoje į kairę | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti | |
511 | Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta | |
512 | Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę | Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti | |
513 | Eismo juostos pradžia iš dešinės | Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą | |
514 | Eismo juostos pradžia iš kairės | Papildomos eismo juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius | |
515 | Dešinės eismo juostos pabaiga | Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga | |
516 | Kairės eismo juostos pabaiga | Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga | |
517 | Eismo kryptys eismo juostose | Nurodo eismo kryptis eismo juostose | |
518 | Eismo kryptys eismo juostose | Nurodo eismo kryptis eismo juostose | |
519 | Eismo kryptys eismo juostose | Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją | |
520 | Eismo kryptys ir apribojimai | Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos | |
521
|
Eismo juostos pradžia ir apribojimai | Transporto priemonės, kurioms galioja kelio ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą | |
522 | Eismas juostose | Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos. Pirmasis kelio ženklas naudojamas pagrindiniame kelyje, antrasis – prisijungiančiame šalutiniame kelyje“. | |
523 | Eismo juosta maršrutiniam transportui | Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku | |
524 | Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui | Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku | |
525 | Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui | Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią | |
526 | Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui | Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią | |
527 | Apsisukimo vieta | Apsisukimo ne sankryžoje vieta | |
528 | Stovėjimo vieta | Transporto priemonių stovėjimo vieta | |
529 | Stovėjimo ribotą laiką vieta | Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta“. | |
530 | Stovėjimo nurodytu laiku vieta | Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones | |
531 | Rezervuota stovėjimo vieta | Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais. Ne elektroniniai leidimai tvirtinami už priekinio stiklo“. | |
